لیست قیمت سرامیک پرسلانی
شرکت تیواژه طراح ومجری ,فروشنده انواع نمای سرامیک درایران
لیست قیمت سرامیک پرسلانی قیمت نمای سرامیک پرسلان سرامیک نما انواع سرامیک سرامیک خشک نمای خشک ساختمان اجرای نمای سرامیک خشک طراح نمای سرامیک فروش سرامیک پخش سرامیک نما
لیست قیمت فروش سنگ پرسلانی آنتیک | ||||||||
ردیف | نام گروه | درجه 1 | قیمت فروش | درجه 2 | قیمت فروش | UNG | قیمت فروش | ابعاد |
1 | لوکس | 169,000 | 170,000 | 152,000 | 153,000 | 125,000 | 126,000 | 40*40 |
سوپر لوکس | 177,000 | 178,000 | 159,000 | 160,000 | 129,000 | 130,000 | ||
ویژه | 196,000 | 197,000 | 176,000 | 177,000 | 141,000 | 142,000 | ||
سوپرویزه(ضخامت بالا) | 236,000 | 237,000 | 212,400 | 213,400 | 169,900 | 170,900 | ||
2 | لوکس | 185,000 | 186,000 | 166,000 | 167,000 | 140,000 | 141,000 | 30*60 |
سوپر لوکس | 195,000 | 196,000 | 175,000 | 176,000 | 145,000 | 146,000 | ||
ویژه | 215,000 | 216,000 | 193,000 | 194,000 | 154,000 | 155,000 | ||
سوپرویزه(ضخامت بالا) | 255,000 | 256,000 | 229,500 | 230,500 | 183,600 | 184,600 | ||
3 | لوکس | 203,000 | 204,000 | 182,000 | 183,000 | 145,000 | 146,000 | 50*50 |
سوپر لوکس | 210,000 | 211,000 | 189,000 | 190,000 | 151,000 | 152,000 | ||
ویژه | 224,000 | 225,000 | 201,000 | 202,000 | 161,000 | 162,000 | ||
سوپرویزه(ضخامت بالا) | 264,000 | 265,000 | 237,600 | 238,600 | 190,000 | 191,000 | ||
4 | لوکس | 215,000 | 216,000 | 193,000 | 194,000 | 154,000 | 155,000 | 60*60 |
سوپر لوکس | 225,000 | 226,000 | 202,000 | 203,000 | 161,000 | 162,000 | ||
ویژه | 255,000 | 256,000 | 229,000 | 230,000 | 183,000 | 184,000 | ||
سوپرویزه(ضخامت بالا) | 295,000 | 296,000 | 265,500 | 266,500 | 212,400 | 213,400 | ||
5 | لوکس | 236,000 | 237,000 | 265,500 | 266,500 | 169,000 | 170,000 | 40*80 |
سوپر لوکس | 250,000 | 251,000 | 212,000 | 213,000 | 180,000 | 181,000 | ||
ویژه | 275,000 | 276,000 | 225,000 | 226,000 | 197,000 | 198,000 | ||
سوپرویزه(ضخامت بالا) | 315,000 | 316,000 | 247,000 | 248,000 | 226,800 | 227,800 | ||
6 | لوکس | 260,000 | 261,000 | 234,000 | 235,000 | 187,000 | 188,000 | 30*90 |
سوپر لوکس | 274,000 | 275,000 | 246,000 | 247,000 | 197,000 | 198,000 | ||
ویژه | 296,000 | 297,000 | 266,000 | 267,000 | 212,009 | 213,009 | ||
سوپرویزه(ضخامت بالا) | 236,000 | 237,000 | 302,000 | 303,000 | 241,600 | 242,600 | ||
7 | لوکس | 279,000 | 280,000 | 251,000 | 252,000 | 200,000 | 201,000 | 40*100 |
سوپر لوکس | 294,000 | 295,000 | 264,000 | 265,000 | 211,000 | 212,000 | ||
ویژه | 319,000 | 320,000 | 287,000 | 288,000 | 230,000 | 231,000 | ||
سوپرویزه(ضخامت بالا) | 359,000 | 360,000 | 323,000 | 324,000 | 258,509 | 259,509 | ||
8 | لوکس | 360,000 | 361,000 | 324,000 | 325,000 | 259,000 | 260,000 | 30*120 |
سوپر لوکس | 371,000 | 372,000 | 333,000 | 334,000 | 266,000 | 267,000 | ||
ویژه | 393,000 | 394,000 | 3,530,090 | 3,531,090 | 282,000 | 283,000 | ||
سوپرویزه(ضخامت بالا) | 433,000 | 434,000 | 3,890,090 | 3,891,090 | 311,000 | 312,000 |
باما تماس بگیرید